欢迎进入稀土产业专题!
位置:稀土产业专题>>资讯>>市场>>内容阅读
上海现货市场主要稀土价格一览(20200723)
品名 规格 产地/牌号 最低价 最高价 均价 涨跌 单位
氧化镧 La2O3/TREO 99.5%-99.9% 国产 10500 11000 10750 0 元/吨
氧化铈 CeO2/TREO 99.5%-99.9% 国产 10500 11000 10750 0 元/吨
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0%-99.9% 国产 290000 308000 299000 0 元/吨
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0%-99.9% 国产 308000 312000 310000 0 元/吨
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95%-99.99% 国产 205 215 210 0 元/千克
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5%-99.9% 国产 177000 180000 178500 0 元/吨
氧化钬 Ho2O3≥99.5% 国产 410000 415000 412500 0 元/吨
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95%-99.99% 国产 4600 4640 4620 0 元/千克
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5%-99.9% 国产 1820 1850 1835 0 元/千克
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995%-99.999% 国产 20000 21000 20500 0 元/吨
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 294000 295000 294500 0 元/吨
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 28000 30000 29000 0 元/吨
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 28000 29000 28500 0 元/吨
金属镨 Pr/TREM 96.0%-99.0% 国产 620000 640000 630000 0 元/吨
金属钕 Nd/TREM 99.0%-99.9% 国产 390000 392000 391000 0 元/吨
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 5780 5820 5800 0 元/千克
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 2350 2400 2375 0 元/千克
金属钇 Y/TREM 99.9%-99.95% 国产 220 230 225 0 元/千克
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 35000 37000 36000 0 元/吨
镨钕金属 Pr/TREM 20%-25%Nd/TREM75%-80% REM≥98.5% 国产 368000 375000 371500 0 元/吨
铁合金 Dy80% 国产 1840000 1860000 1850000 0 元/吨
免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理 员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
Copyright 版权所有 Copyright 2013-2014 福建省云创集成科技服务有限公司
All Rights Reserved. 运营维护:三明市明网网络信息技术有限公司 业务咨询:0598-8233595 0598-5831286 技术咨询:0598-8915168